Insgesamt fünf nationale und drei kantonale Vorlagen standen am Sonntag, 13. Juni 2021 zur Entscheidung. Die Stimmbeteiligung in Obfelden lag mit 63% hoch.
| Nationale Abstimmungen | Anteil |
|---|---|
| Volksinitiative für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung | 61.29 % Nein |
| Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» | 61.07 % Nein |
| Covid-19-Gesetz | 56.68 % Ja |
| CO2-Gesetz | 55.61 % Nein |
| Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) | 58.54 % Ja |
| Kantonale Abstimmungen | Anteil |
|---|---|
| Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Geldspiele (EG BGS) | 66.06% Ja |
| Kantonale Volksinitiative «Raus aus der Prämienfalle» | 68.36 % Nein |
| Kantonale Volksinitiative «Mehr Geld für Familien» | 64.19 % Nein |
Obfelden hat bei allen Entscheidungen gleich wie die ganze Schweiz bzw. der Kanton abgestimmt. Beim Covid-19-Gesetz fiel die Zustimmung knapp 4 Prozentpunkte tiefer als der Schweizer Durchschnittswert aus. Beim CO2-Gesetz war die Ablehnung um gut 4 Prozentpunkte höher als der Schnitt.

Datenquelle: Webseite Kanton Zürich
Bildquelle: ch.ch
Entdecke mehr von obfelden.info - Obfelden auf einen Blick
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
