Insgesamt drei nationale und drei kantonale Vorlagen standen am Sonntag, 7. März 2021 zur Entscheidung. Die Stimmbeteiligung in Obfelden liegt um die 48%.
| Nationale Vorlagen | Ja-Anteil |
|---|---|
| Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» | 50.80 |
| Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste | 37.09 |
| Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen EFTA-Staaten und Indonesien | 60.64 |
| Kantonale Vorlagen | Ja-Anteil |
|---|---|
| Verfassung des Kantons Zürich (Anpassung Grenzwerte) | 81.56 |
| Sozialhilfegesetz (SHG) (Klare rechtliche Grundlage für Sozialdetektive) | 67.32 |
| A. Volksinitiative «Bei Polizeimeldungen sind die Nationalitäten anzugeben» | 51.74 |
| B. Gegenvorschlag des Kantonsrates Polizeigesetz (PolG) | 62.78 |
| Stichfrage | 49.37 |
Auch national und kantonal wurde, wenn auch teils mit unterschiedlichem Ja-Anteil, gleich abgestimmt.
Stand: 8. März 2021
Datenquelle: Webseite Kanton Zürich
Bildquelle: ch.ch
Entdecke mehr von obfelden.info - Obfelden auf einen Blick
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
